League | 6HR Series 2023 |
Event | Round 3 |
Game | Assetto Corsa Competizione |
Session | Qualify |
Track | indianapolis |
Pole | Robin Gendreau (01:40.6300) |
Lasted laps | 10 |
Host | RCI Motorsport | 6HR Series Split 1 | Indianapolis | https://discord.gg/BYrzYWd |
Other settings | isWetSession = 1 |
Pos | No | Class | Team | Drivers | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | GT3 | Robin Gendreau / Anthony De Meira (0%) | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 9 | 01:40.6300 | - | |
2 | 126 | GT3 | Fulvio Barozzini / Matthias Egger (0%) | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 8 | 01:40.9120 | 00:00.2820 | |
3 | 891 | GT3 | Egor Simonov (0%) / Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | 9 | 01:40.9350 | 00:00.3050 | |
4 | 563 | GT3 | Kodi cosford (0%) / Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 8 | 01:40.9550 | 00:00.3250 | |
5 | 121 | GT3 | Jeremy Mercer / Eric Neville (0%) / Jeffery Bray (0%) | Aston Martin Vantage V8 2019 | 9 | 01:40.9600 | 00:00.3300 | |
6 | 141 | GT3 | Andrii Pozdniakov (0%) / Pavlo Polovchuk / Dominik Khoroshavin (0%) | Aston Martin Vantage V8 2019 | 8 | 01:40.9600 | 00:00.3300 | |
7 | 38 | GT3 | Rafael Malho (0%) / Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 8 | 01:40.9850 | 00:00.3550 | |
8 | 334 | GT3 | Lucas Congretel / Jack Olivier (0%) | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 9 | 01:41.0250 | 00:00.3950 | |
9 | 30 | GT3 | Niko Kumpu (0%) / Carlos Calatayud / Thibaut Roscam (0%) | Aston Martin Vantage V8 2019 | 8 | 01:41.0370 | 00:00.4070 | |
10 | 8 | GT3 | Kevin Cahnbley (0%) / Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | 9 | 01:41.0870 | 00:00.4570 | |
11 | 96 | GT3 | Ivan Maksimov / Misha Ermakov (0%) | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 8 | 01:41.1150 | 00:00.4850 | |
12 | 13 | GT3 | Thomas Jack / Mats Lynum Andersen (0%) | Honda NSX Evo 2019 | 9 | 01:41.1320 | 00:00.5020 | |
13 | 67 | GT3 | Rafal Staszak (0%) / Jeff Siteman (0%) / Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 | 9 | 01:41.1450 | 00:00.5150 | |
14 | 60 | GT3 | Tom Shipston / Mikko Leppälä (0%) | Ferrari 488 GT3 Evo | 7 | 01:41.2020 | 00:00.5720 | |
15 | 70 | GT3 | Erik Arnecke / Raphael Hüll (0%) | Aston Martin Vantage V8 2019 | 10 | 01:41.2970 | 00:00.6670 | |
16 | 911 | GT3 | Jannik Rambach / Stephan Qui (0%) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 8 | 01:41.3800 | 00:00.7500 | |
17 | 222 | GT3 | Lucas Chevalier / Johnathan Garza (0%) / Keith Hemsoth (0%) | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 9 | 01:41.4600 | 00:00.8300 | |
18 | 138 | GT3 | Christian Lindgren / Andreas Karlsson (0%) / Mattias Beiron (0%) / Bjorn Wallerius (0%) | Lamborghini Huracan Evo 2019 | 10 | 01:41.5750 | 00:00.9450 | |
19 | 494 | GT3 | Olivier CriMe / Julien Schaeffer (0%) | Aston Martin Vantage V8 2019 | 7 | 01:41.6150 | 00:00.9850 | |
20 | 112 | GT3 | Martin Klaassen (0%) / Stan van der Koelen | Aston Martin Vantage V8 2019 | 9 | 01:41.6250 | 00:00.9950 | |
21 | 603 | GT3 | Terje Andrè Fredriksen / Geir Akslen (0%) | Aston Martin Vantage V8 2019 | 9 | 01:41.7100 | 00:01.0800 | |
22 | 32 | GT3 | Alexander Paulick / Konrad Kula (0%) / Evgeniy Neytman (0%) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 7 | 01:41.7370 | 00:01.1070 | |
23 | 992 | GT3 | Luke Crofts / Patrick Dehn (0%) | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 8 | 01:41.7700 | 00:01.1400 | |
24 | 500 | GT3 | Oystein Brennum (0%) / Carl Nordell / Magnus Haukebøe (0%) | Audi R8 LMS Evo2 2022 | 8 | 01:42.5720 | 00:01.9420 | |
25 | 33 | GT3 | Roy vermeer (0%) / Ricardo Mekking | Honda NSX Evo 2019 | 7 | 01:42.6900 | 00:02.0600 | |
26 | 200 | GT3 | Ilkka Rantanen (0%) / Ari Rantanen | Mercedes AMG GT3 2020 | 6 | 01:43.5270 | 00:02.8970 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.1950 | 39.5020 | 33.6950 | 27.9970 |
3 - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.0100 | 39.1720 | 33.6970 | 28.1400 |
4 (INVALID) - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
5 - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:40.9420 | 39.2470 | 33.6670 | 28.0270 |
6 (INVALID) - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
7 - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:40.6300 | 39.0820 | 33.6020 | 27.9450 |
8 - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:42.4200 | 39.1120 | 34.2320 | 29.0750 |
9 - Robin Gendreau | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:40.8350 | 39.1120 | 33.6920 | 28.0300 |
Average | 01:41.1710 | 39.2045 | 33.7642 | 28.2023 | |
Best possible | 01:40.6290 | 39.0820 | 33.6020 | 27.9450 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | - | - | - | - |
2 - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | 01:41.2300 | 39.4500 | 33.7120 | 28.0670 |
3 - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | 01:41.6450 | 39.7820 | 33.8320 | 28.0300 |
4 (INVALID) - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | - | - | - | - |
5 (INVALID) - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | - | - | - | - |
6 - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | 01:40.9420 | 39.1570 | 33.8450 | 27.9400 |
7 (INVALID) - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | - | - | - | - |
8 - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | 01:40.9350 | 39.3000 | 33.7620 | 27.8720 |
9 - Alexander Pogorelov | BMW M4 GT3 | 01:41.7720 | 39.3770 | 33.8820 | 28.5120 |
Average | 01:41.3040 | 39.4132 | 33.8066 | 28.0842 | |
Best possible | 01:40.7410 | 39.1570 | 33.7120 | 27.8720 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | - | - | - | - |
2 (INVALID) - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | - | - | - | - |
3 - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.2800 | 39.3750 | 33.8220 | 28.0820 |
4 - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.0600 | 39.3620 | 33.6750 | 28.0220 |
5 (INVALID) - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | - | - | - | - |
6 - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:40.9550 | 39.2670 | 33.6550 | 28.0320 |
7 - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:40.9550 | 39.3020 | 33.7150 | 27.9370 |
8 - Luciano Witvoet | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:42.7070 | 39.6000 | 33.7300 | 29.3770 |
Average | 01:41.3906 | 39.3812 | 33.7194 | 28.2900 | |
Best possible | 01:40.8590 | 39.2670 | 33.6550 | 27.9370 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.1970 | 39.5800 | 33.6070 | 28.0100 |
3 (INVALID) - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
4 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:40.9600 | 39.2500 | 33.7800 | 27.9300 |
5 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.3050 | 39.4350 | 33.7050 | 28.1650 |
6 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:40.9750 | 39.3350 | 33.6870 | 27.9520 |
7 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:43.4920 | 39.3220 | 34.0700 | 30.1000 |
8 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.7400 | 39.3000 | 34.0950 | 28.3450 |
9 - Jeremy Mercer | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:45.4970 | 39.4320 | 37.6050 | 28.4600 |
Average | 01:42.1663 | 39.3791 | 34.3641 | 28.4231 | |
Best possible | 01:40.7870 | 39.2500 | 33.6070 | 27.9300 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.3150 | 39.3220 | 33.7270 | 28.2650 |
3 - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.3550 | 39.6570 | 33.7420 | 27.9550 |
4 - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.3700 | 39.4600 | 33.8120 | 28.0970 |
5 (INVALID) - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
6 - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:40.9600 | 39.3550 | 33.6850 | 27.9200 |
7 (INVALID) - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
8 - Pavlo Polovchuk | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.2870 | 39.5270 | 33.6850 | 28.0750 |
Average | 01:41.2568 | 39.4642 | 33.7302 | 28.0624 | |
Best possible | 01:40.9270 | 39.3220 | 33.6850 | 27.9200 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
2 (INVALID) - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
3 - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:40.9850 | 39.3170 | 33.6570 | 28.0100 |
4 (INVALID) - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
5 - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.0950 | 39.3050 | 33.6650 | 28.1250 |
6 (INVALID) - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
7 - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.1620 | 39.3200 | 33.7720 | 28.0700 |
8 - Ryan Woodrow | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:42.3700 | 39.4570 | 33.8170 | 29.0950 |
Average | 01:41.4026 | 39.3498 | 33.7278 | 28.3250 | |
Best possible | 01:40.9720 | 39.3050 | 33.6570 | 28.0100 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.0250 | 39.3300 | 33.7570 | 27.9370 |
3 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:44.6550 | 39.7970 | 33.8750 | 30.9820 |
4 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.2170 | 39.2870 | 33.7450 | 28.1850 |
5 (INVALID) - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
6 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.3000 | 39.6520 | 33.6500 | 27.9970 |
7 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.6100 | 39.5100 | 33.7370 | 28.3620 |
8 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.1600 | 39.2870 | 33.6850 | 28.1870 |
9 - Lucas Congretel | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:42.1820 | 39.4670 | 33.7820 | 28.9320 |
Average | 01:41.8776 | 39.4757 | 33.7473 | 28.6546 | |
Best possible | 01:40.8740 | 39.2870 | 33.6500 | 27.9370 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:42.1050 | 39.4450 | 34.1700 | 28.4900 |
3 (INVALID) - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
4 - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.5100 | 39.4970 | 33.9520 | 28.0600 |
5 - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.4050 | 39.4450 | 33.8550 | 28.1050 |
6 (INVALID) - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
7 - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.0370 | 39.2670 | 33.8300 | 27.9400 |
8 - Carlos Calatayud | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.0650 | 39.3650 | 33.7470 | 27.9520 |
Average | 01:41.4240 | 39.4038 | 33.9108 | 28.1094 | |
Best possible | 01:40.9540 | 39.2670 | 33.7470 | 27.9400 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
2 - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:42.4220 | 39.7720 | 34.2450 | 28.4050 |
3 (INVALID) - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
4 - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.0870 | 39.2900 | 33.7470 | 28.0500 |
5 (INVALID) - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
6 - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.1570 | 39.3220 | 33.8420 | 27.9920 |
7 (INVALID) - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
8 (INVALID) - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
9 - Yrjar Langaas | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.5850 | 39.6700 | 33.8670 | 28.0470 |
Average | 01:41.5623 | 39.5135 | 33.9253 | 28.1235 | |
Best possible | 01:41.0290 | 39.2900 | 33.7470 | 27.9920 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:42.2000 | 39.9800 | 33.7550 | 28.4650 |
3 - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.7170 | 39.7700 | 33.9650 | 27.9820 |
4 - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.3000 | 39.3370 | 33.9470 | 28.0150 |
5 (INVALID) - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
6 - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.1150 | 39.3000 | 33.7870 | 28.0270 |
7 - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.5650 | 39.5620 | 33.8800 | 28.1220 |
8 - Ivan Maksimov | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.3070 | 39.4370 | 33.7520 | 28.1170 |
Average | 01:41.5333 | 39.5643 | 33.8477 | 28.1213 | |
Best possible | 01:41.0340 | 39.3000 | 33.7520 | 27.9820 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.7120 | 39.6250 | 33.9370 | 28.1500 |
3 - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.4100 | 39.5150 | 33.8020 | 28.0920 |
4 - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.2420 | 39.4770 | 33.8270 | 27.9370 |
5 (INVALID) - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
6 - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.2020 | 39.3420 | 33.7420 | 28.1170 |
7 (INVALID) - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
8 (INVALID) - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
9 - Thomas Jack | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.1320 | 39.4470 | 33.7070 | 27.9770 |
Average | 01:41.3388 | 39.4812 | 33.8030 | 28.0546 | |
Best possible | 01:40.9860 | 39.3420 | 33.7070 | 27.9370 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:42.8970 | 40.1970 | 34.0270 | 28.6720 |
3 (INVALID) - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
4 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.2770 | 39.5000 | 33.6820 | 28.0950 |
5 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.3520 | 39.5520 | 33.8270 | 27.9720 |
6 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.1450 | 39.6370 | 33.6120 | 27.8950 |
7 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.5370 | 39.7100 | 33.7700 | 28.0570 |
8 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.4450 | 39.5320 | 33.9370 | 27.9750 |
9 - Dawson Wilson | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 01:41.4470 | 39.4420 | 33.8900 | 28.1150 |
Average | 01:41.5852 | 39.6529 | 33.8207 | 28.1116 | |
Best possible | 01:40.9490 | 39.4420 | 33.6120 | 27.8950 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
2 (INVALID) - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
3 - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.7520 | 39.7500 | 33.9820 | 28.0200 |
4 - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.2050 | 39.3670 | 33.7950 | 28.0420 |
5 - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.2020 | 39.3050 | 33.7820 | 28.1150 |
6 (INVALID) - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | - | - | - | - |
7 - Tom Shipston | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:41.2900 | 39.3150 | 33.8650 | 28.1100 |
Average | 01:41.3621 | 39.4343 | 33.8560 | 28.0718 | |
Best possible | 01:41.1070 | 39.3050 | 33.7820 | 28.0200 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.7470 | 39.8520 | 33.6350 | 28.2600 |
3 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.5850 | 39.7250 | 33.7520 | 28.1070 |
4 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.3050 | 39.5850 | 33.7650 | 27.9550 |
5 (INVALID) - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
6 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.2970 | 39.3450 | 33.8000 | 28.1520 |
7 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.5970 | 39.2950 | 34.1020 | 28.2000 |
8 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.5900 | 39.4020 | 34.0700 | 28.1170 |
9 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.6270 | 39.5370 | 33.8450 | 28.2450 |
10 - Erik Arnecke | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.3650 | 39.3870 | 33.7920 | 28.1850 |
Average | 01:41.5137 | 39.5160 | 33.8451 | 28.1526 | |
Best possible | 01:40.8850 | 39.2950 | 33.6350 | 27.9550 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | - | - | - | - |
2 - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.9600 | 39.9370 | 33.7770 | 28.2450 |
3 - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.9220 | 39.5770 | 34.0550 | 28.2900 |
4 - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.8220 | 39.6000 | 34.2370 | 27.9850 |
5 (INVALID) - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | - | - | - | - |
6 - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.4770 | 39.5950 | 33.9020 | 27.9800 |
7 - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.3800 | 39.5820 | 33.7850 | 28.0120 |
8 - Jannik Rambach | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 01:41.5570 | 39.5070 | 33.7820 | 28.2670 |
Average | 01:41.6858 | 39.6330 | 33.9230 | 28.1298 | |
Best possible | 01:41.2640 | 39.5070 | 33.7770 | 27.9800 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:42.1020 | 39.7950 | 33.8020 | 28.5050 |
3 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.9300 | 39.6070 | 34.1800 | 28.1420 |
4 (INVALID) - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | - | - | - | - |
5 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:42.0770 | 39.6150 | 34.4000 | 28.0620 |
6 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.9400 | 39.6650 | 33.9770 | 28.2970 |
7 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.6120 | 39.4270 | 33.9020 | 28.2820 |
8 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.9650 | 39.5870 | 34.0370 | 28.3400 |
9 - Lucas Chevalier | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 01:41.4600 | 39.2820 | 34.0150 | 28.1620 |
Average | 01:41.8687 | 39.5683 | 34.0447 | 28.2557 | |
Best possible | 01:41.1460 | 39.2820 | 33.8020 | 28.0620 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:42.4020 | 39.6550 | 34.3550 | 28.3920 |
3 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:41.9520 | 39.6100 | 34.1170 | 28.2250 |
4 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:41.7620 | 39.4770 | 34.0350 | 28.2500 |
5 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:42.6350 | 39.7650 | 34.2020 | 28.6670 |
6 (INVALID) - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | - | - | - | - |
7 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:41.5750 | 39.4550 | 33.9700 | 28.1500 |
8 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:42.2250 | 39.5900 | 34.1970 | 28.4370 |
9 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:46.1050 | 39.6270 | 37.0100 | 29.4670 |
10 - Christian Lindgren | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 01:42.2650 | 39.5000 | 34.1370 | 28.6270 |
Average | 01:42.6147 | 39.5849 | 34.5029 | 28.5269 | |
Best possible | 01:41.5750 | 39.4550 | 33.9700 | 28.1500 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.9620 | 39.9000 | 33.9600 | 28.1020 |
3 (INVALID) - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
4 - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.8650 | 39.6150 | 34.0170 | 28.2320 |
5 (INVALID) - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
6 - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.6150 | 39.5520 | 33.9020 | 28.1600 |
7 - Olivier CriMe | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:42.0470 | 39.6820 | 33.8950 | 28.4700 |
Average | 01:41.8718 | 39.6873 | 33.9435 | 28.2410 | |
Best possible | 01:41.5490 | 39.5520 | 33.8950 | 28.1020 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) - Stan van der Koelen | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
2 - Stan van der Koelen | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:42.9820 | 39.9570 | 34.5350 | 28.4900 |
3 (INVALID) - Stan van der Koelen | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | - | - | - | - |
4 - Stan van der Koelen | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 01:41.9370 | 39.4500 | 34.2170 | 28.2700 |
