Mini British GT 2025
Split 1
-
GT3 - PRO
296 | 1 | - | - | 4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 11 | ||||||
197 | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 11 | ||||||
314 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | ||||||
27 | 2.5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 6.5 | ||||||
35 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 6 | ||||||
25 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 6 | ||||||
621 | 2 | - | 2 | - | - | 1.5 | - | 5.5 | ||||||
911 | - | - | - | 0.5 | 4.5 | - | - | 5 | ||||||
75 | - | - | - | 0.5 | 3 | - | 0.5 | 4 | ||||||
256 | 2 | - | - | 0.5 | 1.5 | - | - | 4 | ||||||
899 | - | - | 0.5 | - | - | 2 | - | 2.5 | ||||||
88 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
992 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 0.5 | 2 | ||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
123 | 2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 3 | S | |||||
30 | 2 | - | - | 0.5 | - | - | - | 2.5 | S | |||||
11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | S | |||||
223 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||
225 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||
666 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||
GT4 - PRO
108 | - | - | 0.5 | - | 5.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | ||||||
49 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 7 | ||||||
44 | 1 | 2 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 5 | ||||||
71 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 | ||||||
777 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | ||||||
200 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
21 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||
99 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
171 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
222 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 | ||||||
96 | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 1 | ||||||
48 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | ||||||
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
199 | 3 | 0.5 | - | 0.5 | 2 | - | - | 6 | S | |||||
23 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | S | |||||
22 | 0.5 | - | 2 | - | - | - | - | 2.5 | S | |||||
19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | S | |||||
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||
228 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | |||||