Mini British GT 2025
Split 1
Round 1
Race
-
GT3 - PRO
1 | 25 | |||||||
2 | 75 | +00:04.891 | FL | |||||
3 | 45 | +00:15.789 | ||||||
4 | 35 | +00:26.403 | ||||||
5 | 899 | +00:26.770 | ||||||
6 | 256 | +00:32.515 | ||||||
7 | 60 | +00:35.252 | ||||||
8 | 223 | +00:44.446 | ||||||
9 | 992 | +00:46.206 | ||||||
10 | 621 | +00:48.077 | ||||||
11 | 88 | +00:50.172 | ||||||
12 | 197 | +00:59.245 | ||||||
13 | 296 | +01:00.337 | ||||||
14 | 30 | +01:21.319 | ||||||
15 | 314 | +01:27.222 | ||||||
16 | 123 | +1 Lap | ||||||
17 | 11 | +1 Lap | ||||||
18 | 27 | +1 Lap |
GT4 - PRO
1 | 171 | FL | ||||||
2 | 108 | +00:19.236 | ||||||
3 | 95 | +00:26.618 | ||||||
4 | 777 | +00:29.336 | ||||||
5 | 222 | +00:42.705 | ||||||
6 | 96 | +00:43.215 | ||||||
7 | 48 | +00:50.810 | ||||||
8 | 22 | +00:54.236 | ||||||
9 | 21 | +00:54.889 | ||||||
10 | 99 | +1 Lap | ||||||
11 | 228 | +1 Lap | ||||||
12 | 23 | +1 Lap | ||||||
13 | 200 | +1 Lap | ||||||
14 | 91 | +1 Lap | ||||||
15 | 49 | +1 Lap | ||||||
16 | 44 | +2 Laps | ||||||
17 | 19 | +27 Laps | ||||||
18 | 199 | +34 Laps |