Mini British GT 2025
Split 1
Round 2
Race
-
GT3 - PRO
1 | 75 | |||||||
2 | 256 | +00:00.902 | ||||||
3 | 992 | +00:04.791 | FL | |||||
4 | 25 | +00:08.199 | ||||||
5 | 45 | +00:22.148 | ||||||
6 | 899 | +00:25.985 | ||||||
7 | 35 | +00:28.397 | ||||||
8 | 60 | +00:32.004 | ||||||
9 | 911 | +00:37.080 | ||||||
10 | 88 | +00:48.282 | ||||||
11 | 30 | +00:50.862 | ||||||
12 | 223 | +01:03.569 | ||||||
13 | 27 | +01:04.420 | ||||||
14 | 314 | +01:12.313 | ||||||
15 | 225 | +01:25.444 | ||||||
16 | 621 | +01:28.306 | ||||||
17 | 123 | +1 Lap | ||||||
18 | 11 | +2 Laps | ||||||
19 | 197 | +13 Laps | ||||||
20 | 296 | +30 Laps |
GT4 - PRO
1 | 171 | FL | ||||||
2 | 95 | +00:08.087 | ||||||
3 | 99 | +1 Lap | ||||||
4 | 222 | +1 Lap | ||||||
5 | 71 | +1 Lap | ||||||
6 | 777 | +1 Lap | ||||||
7 | 22 | +1 Lap | ||||||
8 | 200 | +1 Lap | ||||||
9 | 96 | +1 Lap | ||||||
10 | 49 | +1 Lap | ||||||
11 | 199 | +1 Lap | ||||||
12 | 44 | +1 Lap | ||||||
13 | 228 | +1 Lap | ||||||
14 | 108 | +24 Laps | ||||||
15 | 48 | +24 Laps | ||||||
16 | 21 | +39 Laps |