Mini British GT 2025
Split 1
Round 3
Race 1
-
GT3 - PRO
1 | 75 | FL | ||||||
2 | 223 | +00:08.520 | ||||||
3 | 256 | +00:08.951 | ||||||
4 | 992 | +00:10.423 | ||||||
5 | 899 | +00:15.299 | ||||||
6 | 45 | +00:15.731 | ||||||
7 | 60 | +00:19.451 | ||||||
8 | 27 | +00:20.875 | ||||||
9 | 88 | +00:22.098 | ||||||
10 | 911 | +00:26.377 | ||||||
11 | 35 | +00:30.063 | ||||||
12 | 30 | +00:30.213 | ||||||
13 | 621 | +00:42.640 | ||||||
14 | 314 | +00:55.497 | ||||||
15 | 296 | +2 Laps | ||||||
16 | 123 | +2 Laps | ||||||
17 | 25 | +17 Laps |
GT4 - PRO
1 | 108 | |||||||
2 | 171 | +00:03.683 | ||||||
3 | 99 | +00:17.569 | ||||||
4 | 200 | +00:23.559 | ||||||
5 | 22 | +00:36.484 | ||||||
6 | 21 | +01:15.690 | FL | |||||
7 | 222 | +1 Lap | ||||||
8 | 777 | +1 Lap | ||||||
9 | 44 | +1 Lap | ||||||
10 | 228 | +1 Lap | ||||||
11 | 71 | +1 Lap | ||||||
12 | 49 | +1 Lap | ||||||
13 | 48 | +10 Laps |