Mini British GT 2025
Split 1
Round 3
Race 2
-
GT3 - PRO
1 | 75 | |||||||
2 | 256 | +00:03.103 | FL | |||||
3 | 911 | +00:14.727 | ||||||
4 | 35 | +00:15.155 | ||||||
5 | 60 | +00:16.701 | ||||||
6 | 88 | +00:17.545 | ||||||
7 | 45 | +00:17.814 | ||||||
8 | 25 | +00:18.091 | ||||||
9 | 621 | +00:22.765 | ||||||
10 | 123 | +00:26.527 | ||||||
11 | 27 | +00:28.418 | ||||||
12 | 992 | +00:33.464 | ||||||
13 | 899 | +01:06.093 | ||||||
14 | 223 | +19 Laps | ||||||
15 | 30 | +19 Laps | ||||||
- | 296 | DNF | ||||||
- | 314 | DNF |
GT4 - PRO
1 | 171 | FL | ||||||
2 | 777 | +00:03.598 | ||||||
3 | 108 | +00:08.273 | ||||||
4 | 200 | +00:10.704 | ||||||
5 | 48 | +00:16.699 | ||||||
6 | 71 | +00:17.010 | ||||||
7 | 99 | +00:20.789 | ||||||
8 | 22 | +00:25.743 | ||||||
9 | 222 | +00:26.060 | ||||||
10 | 44 | +1 Lap | ||||||
11 | 228 | +1 Lap | ||||||
12 | 21 | +12 Laps | ||||||
- | 49 | DNF |