Mini British GT 2025
Split 1
Round 4
Race
-
GT3 - PRO
1 | 75 | FL | ||||||
2 | 256 | +00:03.540 | ||||||
3 | 45 | +00:09.774 | ||||||
4 | 899 | +00:13.050 | ||||||
5 | 992 | +00:24.636 | ||||||
6 | 60 | +00:26.257 | ||||||
7 | 223 | +00:38.709 | ||||||
8 | 35 | +00:41.881 | ||||||
9 | 30 | +00:53.661 | ||||||
10 | 88 | +01:02.739 | ||||||
11 | 621 | +01:22.601 | ||||||
12 | 197 | +01:27.558 | ||||||
13 | 314 | +02:48.398 | ||||||
14 | 911 | +17 Laps | ||||||
15 | 296 | +31 Laps |
GT4 - PRO
1 | 171 | FL | ||||||
2 | 95 | +00:10.662 | ||||||
3 | 21 | +00:11.660 | ||||||
4 | 777 | +00:28.894 | ||||||
5 | 48 | +00:40.450 | ||||||
6 | 71 | +00:55.212 | ||||||
7 | 222 | +01:03.535 | ||||||
8 | 22 | +01:20.504 | ||||||
9 | 200 | +01:26.871 | ||||||
10 | 44 | +01:30.183 | ||||||
11 | 49 | +01:34.665 | ||||||
12 | 99 | +4 Laps | ||||||
13 | 199 | +17 Laps |