Mini British GT 2025
Split 1
Round 6
Race
-
GT3 - PRO
1 | 899 | |||||||
2 | 25 | +00:00.843 | FL | |||||
3 | 296 | +00:05.757 | ||||||
4 | 75 | +00:06.032 | ||||||
5 | 60 | +00:16.266 | ||||||
6 | 88 | +00:29.118 | ||||||
7 | 256 | +00:43.868 | ||||||
8 | 27 | +00:48.265 | ||||||
9 | 197 | +15 Laps | ||||||
10 | 992 | +30 Laps | ||||||
- | 621 | DNF | ||||||
- | 30 | DNF |
GT4 - PRO
1 | 171 | |||||||
2 | 99 | +00:22.512 | ||||||
3 | 108 | +00:29.691 | ||||||
4 | 95 | +00:37.059 | ||||||
5 | 777 | +00:38.110 | FL | |||||
6 | 71 | +00:40.892 | ||||||
7 | 96 | +00:47.565 | ||||||
8 | 48 | +1 Lap | ||||||
9 | 44 | +1 Lap |