Mini British GT 2025
Split 1
Round 7
Race
-
GT3 - PRO
1 | 992 | |||||||
2 | 899 | +00:19.667 | ||||||
3 | 296 | +00:27.377 | ||||||
4 | 256 | +00:29.638 | ||||||
5 | 25 | +00:32.538 | ||||||
6 | 911 | +00:38.739 | ||||||
7 | 60 | +00:53.543 | ||||||
8 | 75 | +00:58.830 | FL | |||||
9 | 88 | +01:02.421 | ||||||
10 | 35 | +01:03.602 |
GT4 - PRO
1 | 171 | |||||||
2 | 71 | +00:06.643 | FL | |||||
3 | 108 | +00:30.349 | ||||||
4 | 777 | +00:46.172 | ||||||
5 | 200 | +1 Lap | ||||||
6 | 96 | +1 Lap | ||||||
7 | 95 | +1 Lap | ||||||
8 | 48 | +31 Laps | ||||||
9 | 99 | +34 Laps |