3hr Donington Park Multiclass
Pro
Round 1
Race
-
GT3 - PRO
1 | 70 | FL | ||||||
2 | 316 | +1 Lap | ||||||
3 | 335 | +1 Lap | ||||||
4 | 334 | +1 Lap | ||||||
5 | 115 | +1 Lap | ||||||
6 | 610 | +2 Laps | ||||||
7 | 271 | +2 Laps | ||||||
8 | 52 | +3 Laps | ||||||
- | 123 | DNF |
GT4 - PRO
1 | 126 | |||||||
2 | 911 | +00:03.432 | FL | |||||
3 | 304 | +00:46.840 | ||||||
4 | 888 | +1 Lap | ||||||
5 | 91 | +1 Lap | ||||||
6 | 48 | +1 Lap | ||||||
7 | 555 | +1 Lap | ||||||
8 | 36 | +2 Laps | ||||||
9 | 314 | +2 Laps | ||||||
10 | 25 | +2 Laps | ||||||
11 | 30 | +2 Laps | ||||||
12 | 727 | +2 Laps | ||||||
13 | 333 | +2 Laps | ||||||
14 | 12 | +2 Laps | ||||||
15 | 765 | +4 Laps | ||||||
16 | 88 | +46 Laps | ||||||
17 | 427 | +53 Laps | ||||||
18 | 450 | +106 Laps |
GT3 - SILVER
1 | 32 | |||||||
2 | 109 | +00:10.696 | FL | |||||
3 | 98 | +1 Lap | ||||||
4 | 202 | +1 Lap | ||||||
5 | 55 | +1 Lap | ||||||
6 | 99 | +9 Laps |