Mini British GT 2025
Split 1
Round 6
-
GT3 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R | |||||||||
1 | 899 | 1 | 34 | ||||||
2 | 25 | 2 | 31 | ||||||
3 | 296 | 3 | 25 | ||||||
4 | 75 | 4 | 24 | ||||||
5 | 60 | 5 | 18 | ||||||
6 | 88 | 6 | 15 | ||||||
7 | 256 | 7 | 13 | ||||||
8 | 27 | 8 | 11 | ||||||
9 | 197 | L | 0 | ||||||
10 | 992 | L | 0 | ||||||
11 | 621 | L | 0 | ||||||
12 | 30 | L | 0 | ||||||
- | 35 | - | - | S | |||||
- | 223 | - | - | NS | |||||
- | 45 | - | - | S | |||||
- | 911 | - | - | S | |||||
- | 314 | - | - | S | |||||
- | 123 | - | - | NS | |||||
GT4 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R | |||||||||
1 | 171 | 1 | 37 | ||||||
2 | 99 | 2 | 29 | ||||||
3 | 108 | 3 | 25 | ||||||
4 | 95 | 4 | 21 | ||||||
5 | 777 | 5 | 20 | ||||||
6 | 71 | 6 | 15 | ||||||
7 | 96 | 7 | 13 | ||||||
8 | 48 | 8 | 11 | ||||||
9 | 44 | 9 | 9 | ||||||
- | 21 | - | - | S | |||||
- | 222 | - | - | S | |||||
- | 49 | - | - | S | |||||
- | 200 | - | - | S | |||||
- | 22 | - | - | S | |||||