24hr Monza
Split 1
Round 1
Race
-
GT3 - PRO
1 | 808 | |||||||
2 | 405 | +01:52.965 | ||||||
3 | 201 | +1 Lap | ||||||
4 | 747 | +2 Laps | ||||||
5 | 667 | +5 Laps | ||||||
6 | 188 | +6 Laps | FL | |||||
7 | 202 | +7 Laps | ||||||
8 | 888 | +7 Laps | ||||||
9 | 435 | +8 Laps | ||||||
10 | 44 | +9 Laps | ||||||
11 | 427 | +9 Laps | ||||||
12 | 352 | +9 Laps | ||||||
13 | 305 | +10 Laps | ||||||
14 | 42 | +11 Laps | ||||||
15 | 108 | +14 Laps | ||||||
16 | 72 | +16 Laps | ||||||
17 | 426 | +18 Laps | ||||||
18 | 74 | +27 Laps | ||||||
19 | 26 | +419 Laps | ||||||
20 | 734 | +620 Laps | ||||||
21 | 454 | +672 Laps | ||||||
22 | 222 | +683 Laps |
GT3 - SILVER
1 | 7 | |||||||
2 | 19 | +1 Lap | ||||||
3 | 434 | +3 Laps | FL | |||||
4 | 65 | +7 Laps | ||||||
5 | 47 | +9 Laps | ||||||
6 | 77 | +564 Laps | ||||||
7 | 31 | +564 Laps | ||||||
8 | 475 | +673 Laps |