4HR Silverstone Multiclass
Split 1
Round 1
Race
-
GT3 - PRO
1 | 777 | |||||||
2 | 957 | +00:11.167 | ||||||
3 | 970 | +00:23.258 | ||||||
4 | 97 | +00:47.484 | ||||||
5 | 4 | +01:30.974 | ||||||
6 | 789 | +1 Lap | ||||||
7 | 696 | +1 Lap | ||||||
8 | 123 | +1 Lap | ||||||
9 | 917 | +1 Lap | ||||||
10 | 212 | +1 Lap | ||||||
11 | 888 | +1 Lap | ||||||
12 | 16 | +1 Lap | ||||||
13 | 67 | +2 Laps | ||||||
14 | 127 | +2 Laps | ||||||
15 | 182 | +2 Laps | ||||||
16 | 79 | +2 Laps | ||||||
17 | 911 | +3 Laps | ||||||
18 | 230 | +3 Laps | ||||||
19 | 82 | +4 Laps | ||||||
20 | 848 | +5 Laps | ||||||
21 | 421 | +6 Laps | ||||||
22 | 991 | +7 Laps | ||||||
23 | 891 | +48 Laps | ||||||
24 | 424 | +60 Laps |
GT4 - PRO
1 | 899 | |||||||
2 | 665 | +00:48.561 | FL | |||||
3 | 81 | +01:03.753 | ||||||
4 | 333 | +01:10.081 | ||||||
5 | 404 | +1 Lap | ||||||
6 | 19 | +1 Lap | ||||||
7 | 718 | +1 Lap | ||||||
8 | 202 | +1 Lap | ||||||
9 | 30 | +2 Laps | ||||||
10 | 7 | +2 Laps | ||||||
11 | 95 | +2 Laps | ||||||
12 | 70 | +2 Laps | ||||||
13 | 765 | +3 Laps | ||||||
14 | 6 | +3 Laps | ||||||
15 | 31 | +3 Laps | ||||||
16 | 747 | +12 Laps | ||||||
17 | 495 | +29 Laps | ||||||
18 | 140 | +49 Laps |