4HR Silverstone Multiclass
Split 1
Round 1
-
GT3 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R | |||||||||
1 | 777 | 1 | 65 | ||||||
2 | 957 | 2 | 58 | ||||||
3 | 970 | 3 | 53 | ||||||
4 | 97 | 4 | 48 | ||||||
5 | 4 | 5 | 44 | ||||||
6 | 789 | 6 | 40 | ||||||
7 | 696 | 7 | 37 | ||||||
8 | 123 | 8 | 34 | ||||||
9 | 917 | 9 | 31 | ||||||
10 | 212 | 10 | 28 | ||||||
11 | 888 | 11 | 25 | ||||||
12 | 16 | 12 | 23 | ||||||
13 | 67 | 13 | 21 | ||||||
14 | 127 | 14 | 19 | ||||||
15 | 182 | 15 | 17 | ||||||
16 | 82 | 16 | 15 | ||||||
17 | 848 | 17 | 14 | ||||||
18 | 421 | 18 | 13 | ||||||
19 | 991 | 19 | 12 | ||||||
20 | 891 | L | 4 | ||||||
21 | 424 | L | 0 | ||||||
- | 79 | DQ | 0 | ||||||
- | 230 | DQ | 0 | ||||||
- | 911 | DQ | 0 | ||||||
- | 176 | - | - | S | |||||
- | 10 | - | - | S | |||||
- | 25 | - | - | NS | |||||
- | 711 | - | - | NS | |||||
- | 135 | - | - | NS | |||||
GT4 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R | |||||||||
1 | 899 | 1 | 65 | ||||||
2 | 665 | 2 | 61 | ||||||
3 | 81 | 3 | 53 | ||||||
4 | 333 | 4 | 48 | ||||||
5 | 404 | 5 | 44 | ||||||
6 | 19 | 6 | 40 | ||||||
7 | 718 | 7 | 37 | ||||||
8 | 202 | 8 | 34 | ||||||
9 | 30 | 9 | 31 | ||||||
10 | 7 | 10 | 28 | ||||||
11 | 95 | 11 | 25 | ||||||
12 | 70 | 12 | 23 | ||||||
13 | 765 | 13 | 21 | ||||||
14 | 6 | 14 | 19 | ||||||
15 | 31 | 15 | 17 | ||||||
16 | 495 | L | 0 | ||||||
17 | 140 | L | 0 | ||||||
- | 747 | DQ | 0 | ||||||
- | 96 | - | - | NS | |||||
- | 44 | - | - | NS | |||||
- | 501 | - | - | NS | |||||