Mini British GT 2025
Split 1
Round 3
-
GT3 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R1 | R2 | |||||||||
1 | 75 | 1 | 1 | 39 | ||||||
2 | 256 | 3 | 2 | 29 | ||||||
3 | 911 | 10 | 3 | 16 | ||||||
4 | 60 | 7 | 5 | 15.5 | ||||||
5 | 223 | 2 | L | 14.5 | ||||||
6 | 45 | 6 | 7 | 14 | ||||||
7 | 35 | 11 | 4 | 13 | ||||||
8 | 992 | 4 | 12 | 12.5 | ||||||
9 | 88 | 9 | 6 | 12 | ||||||
10 | 899 | 5 | 13 | 10.5 | ||||||
11 | 27 | 8 | 11 | 8 | ||||||
12 | 621 | 13 | 9 | 6 | ||||||
13 | 25 | L | 8 | 5.5 | ||||||
14 | 123 | 16 | 10 | 3.5 | ||||||
15 | 30 | 12 | L | 2 | ||||||
16 | 314 | 14 | L | 1 | ||||||
17 | 296 | 15 | L | 0.5 | ||||||
- | 197 | - | - | - | S | |||||
- | 11 | - | - | - | NS | |||||
- | 225 | - | - | - | NS | |||||
- | 15 | - | - | - | NS | |||||
GT4 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R1 | R2 | |||||||||
1 | 171 | 2 | 1 | 33.5 | ||||||
2 | 108 | 1 | 3 | 29.5 | ||||||
3 | 200 | 4 | 4 | 21 | ||||||
4 | 777 | 8 | 2 | 20 | ||||||
5 | 99 | 3 | 7 | 19 | ||||||
6 | 22 | 5 | 8 | 14.5 | ||||||
7 | 21 | 6 | L | 12.5 | ||||||
8 | 222 | 7 | 9 | 11 | ||||||
9 | 71 | 11 | 6 | 10 | ||||||
10 | 48 | L | 5 | 9 | ||||||
11 | 44 | 9 | 10 | 8 | ||||||
12 | 228 | 10 | 11 | 6 | ||||||
13 | 49 | 12 | L | 2 | ||||||
- | 199 | - | - | - | S | |||||
- | 95 | - | - | - | S | |||||
- | 96 | - | - | - | S | |||||
- | 93 | - | - | - | S | |||||
- | 91 | - | - | - | NS | |||||