24hr Monza
Split 1
Round 1
-
GT3 - PRO
Fastest Lap
Pole Position
| R | |||||||||
1 | 405 | 2 | 58 | ||||||
2 | 747 | 3 | 50 | ||||||
3 | 188 | 4 | 46 | ||||||
4 | 201 | 5 3 | 42 | ||||||
5 | 888 | 6 | 30 | ||||||
6 | 667 | 7 3 | 26 | ||||||
7 | 435 | 8 | 22 | ||||||
8 | 44 | 9 | 18 | ||||||
9 | 202 | 10 3 | 14 | ||||||
10 | 427 | 11 | 10 | ||||||
11 | 352 | 12 | 8 | ||||||
12 | 305 | 13 | 6 | ||||||
13 | 42 | 14 | 4 | ||||||
14 | 72 | 15 | 2 | ||||||
15 | 808 | DQ | 0 | ||||||
16 | 108 | 16 1 | 0 | ||||||
17 | 426 | 17 | 0 | ||||||
18 | 74 | 18 | 0 | ||||||
19 | 26 | L | 0 | ||||||
20 | 734 | L | 0 | ||||||
21 | 454 | L | 0 | ||||||
22 | 222 | L | 0 | ||||||
GT3 - SILVER
Fastest Lap
Pole Position
| R | |||||||||
1 | 19 | 1 | 68 | ||||||
2 | 434 | 3 | 60 | ||||||
3 | 7 | 2 1 | 58 | ||||||
4 | 65 | 4 | 42 | ||||||
5 | 47 | 5 | 36 | ||||||
6 | 77 | L | 0 | ||||||
7 | 475 | L | 0 | ||||||
8 | 31 | L | 0 | ||||||